|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Nieuw fabriekszegel (NFS) | Artikelnr.: | MRJE70A |
|---|---|---|---|
| Oorsprong: | Japan | ||
| Markeren: | mitsubishi fanuc servo-aandrijving |
||
Mitsubishi Nieuwe MR-JE-70A
Nieuwe Mitsubishi Servo Drive Module MR-JE-70A of MRJE70A
DeMR-JE-70AvanMitsubishi Electricis een hoogwaardige AC-servoversterker van de klasse 200 V die is ontworpen voor nauwkeurige bewegingsregeling in CNC-machines en industriële automatiseringssystemen.Gebouwd met geavanceerde sinusgolf PWM controle en high-resolution encoder ondersteuningDeze compacte aandrijving levert stabiel koppel, snelle respons en betrouwbare werking op lange termijn.
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Uitgangsvermogen | 0.75 kW (ongeveer 750 W) |
| Nominale uitgangsstroom | Ongeveer 5,8 A bij 170 VAC (driefasige uitgang) |
| Invoervermogen | 1-fase of 3-fase, 200 ∼ 240 VAC, 50/60 Hz |
| Toegestane invoerspanningsbereik | 170 ∼ 264 VAC |
| Controlemethode | Sinusgolf PWM en stroomregeling |
| Ingebouwde functies | Dynamische rem en regeneratieve weerstand (~ 20 W) |
| Resolutie van de encoder | Tot 131.072 pulsen per omwenteling |
| Communicatie-interfaces | USB (MR Configurator2), RS-422, RS-485 |
| Afmetingen (W × H × D) | Bijvoorbeeld: 70 × 168 × 185 mm |
| Gewicht | Ongeveer 1,5 kg. |
| Werktemperatuur | 0°C tot 55°C |
| Werkvochtigheid | Tot 90% RH (niet-condenserend) |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 65°C |
| Beschermingscategorie | IP20 (alleen voor binnenshuis gebruik) |
![]()
De Mitsubishi MELSERVO-JE of MELSERVO MR-JE serie servoversterkers omvat servoversterkermodellen met een verscheidenheid aan functies.met een vermogen van meer dan 50 W,De MR-JE servoversterkers ondersteunen interfaces voor algemeen gebruik en kunnen worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen voor het besturen van servomotoren voor algemeen gebruik.
Die hebben we op voorraad.
| Col. 1 | Col 2 | Col. 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q02HCPU | QJ71C24N | QD75MH1 | A1SX42 | Q38B | QY42P |
| QY40P | QJ71E71-100 | Q06UDVCPU | QD77MS16 | Q00UCPU | QC100B |
| Q6BAT | Q7BAT | Q7BAT-SET | Q6DIN1 | Q6DIN2 | Q6DIN3 |
| Q2MEM-1MBS | Q2MEM-2MBS | Q2MEM-2MBF | Q2MEM-4MBF | Q2MEM-8MBA | Q2MEM-16MBA |
| Q2MEM-32MBA | QX10 | QX28 | QX40 | QX40-S1 | QX41 |
| QX41-S1 | QX42 | QX42-S1 | QX70 | QX71 | QX72 |
| QX80 | QX81 | QX82 | QX82-S1 | QY10 | QY18A |
| QY22 | QY40P | QY41P | QY42P | QY50 | QY68A |
| QY70 | QY71 | QY80 | QY81P | Q64AD | Q68ADV |
| Q68ADI | Q62DA | Q64DA | Q64AD-GH | Q62AD-DGH | Q62AD-FG |
| Q64RD | Q64RD-G | Q64TCTT | Q64TCTTBW | Q64TCRT | Q64TCRTBW |
| QD75P1 | QD75P2 | QD75P4 | QD75D1 | QD75D2 | QD75D4 |
| QD75M1 | QD75M2 | QD75M4 | QD75P8 | QJ71E71-B2 | QJ71E71-B5 |
| QJ71E71-100 | QJ71LP21-25 | QJ71LP21S-25 | QJ71LP21G | QJ71LP21GE | QJ72LP25-25 |
| QJ72LP25G | QJ72LP25GE | QJ71BR11 | QJ71BR15 | Q80BD-J71LP21-2 | Q80BD-J71LP21G |
| Q80BD-J71BR11 |
Contactpersoon: Ms. Amy
Tel.: +86 18620505228